Durante todo el mes de septiembre, notarios de todo el país extienden sus horarios de atención, brindan asesoría gratuita y reducen los costos del testamento
Con el objetivo de fortalecer los lazos familiares y dar certeza a las familias sobre su patrimonio, este martes dio inicio la campaña Septiembre, mes del testamento. Ésta es impulsada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
De acuerdo con la dependencia federal, la finalidad de la campaña Septiembre, mes del testamento es promover el otorgamiento del testamento y contribuir a una cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar.
La campaña estará vigente durante todo el mes de septiembre, y en algunas entidades también el mes de octubre. Durante este periodo, los mexicanos que deseen otorgar su testamento podrán acceder a una serie de beneficios.
Este mes de septiembre, al igual que en años anteriores, los notarios de todo el país extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita en materia testamentaria a las personas y reducen los costos del testamento.
“Al hacer un testamento, ordenamos nuestros documentos, heredando no solo bienes sino también tranquilidad a nuestros seres queridos. Evitamos gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas en las familias. Si existe un testamento no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio intestamentario que es caro, tedioso y largo”, explica la Segob.
A través de este documento es posible proteger el patrimonio, pues, al fallecer el testador, los bienes pasarán fácilmente y de forma inmediata a las personas que el mismo testador quiera y en la proporción que él mismo disponga.
Costos del testamento por entidad federativa
ENTIDAD FEDERATIVA |
COSTO PÚBLICO GENERAL |
DESCUENTOS ESPECIALES |
COSTO |
Aguascalientes | $1,750.00 | ||
Baja California | $1,044.00 | INAPAM | $522.00 |
Baja California Sur | $2,146.00 | ||
Campeche | $1,624.00 | ||
Chiapas | $1,160.00 | ||
Chihuahua | $2,300.00 | ||
Ciudad de México | $2,250.00 | ||
Coahuila de Zaragoza | $1,600.00 | Fuerzas armadas, Policías, Protección Civil, Bomberos | Septiembre gratuito |
Paramédicos y Cruz Roja | Septiembre gratuito | ||
Médicos, Enfermeras, Personal de limpieza y Administrativos de Hospitales | Hasta diciembre gratuito | ||
Personas con escasos recursos | $500.00 | ||
Colima | $1,500.00 | ||
Durango | $1,500.00 | ||
Estado de México | $1,950.00 | Adultos mayores | $950.00 |
Guanajuato | $2,000.00 | Miembros de Instituciones de Seguridad | Gratuito |
Guerrero | $1,750.00 | ||
Hidalgo | $2,149.00 | Adultos mayores | $786.00 |
Jalisco | $1,895.00 | ||
Michoacán de Ocampo | $2,083.00 | Adultos mayores | $580.00 |
Morelos | $812.00 | ||
Nayarit | $1,500.00 | ||
Nuevo León | $2,929.00 | ||
Oaxaca | $1,900.00 | ||
Puebla | $1,000.00 | ||
Querétaro de Arteaga | $1,550.00 | Personal de Salud Pública o Privada | $1,000.00 |
Quintana Roo | $1,972.00 | Agosto / octubre | |
San Luis Potosí | $1,850.00 | ||
Sinaloa | $2,000.00 | Personas con estudio socio-económico DIF | $1,000.00 |
Sonora | $1,500.00 | Fuerzas Armadas, Policías, Protección Civil, Bomberos | Gratuito |
Tabasco | $2,320.00 | ||
Tamaulipas | $2,500.00 | Adultos mayores | $2,000.00 |
Tlaxcala | $1,600.00 | ||
Veracruz de Ignacio de la Llave | $1,800.00 | ||
Yucatán | $1,800.00 | Adultos mayores | $1,500.00 |
Personal sanitario (sin importar edad) | $1,500.00 | ||
Zacatecas | $2,145.00 |
La entrada Septiembre, mes del testamento: todo lo que debes saber se publicó primero en Medio especializado en el sector vivienda e inmobiliario.
Fernanda Hernández
No hay comentarios:
Publicar un comentario